![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 09:51 | 09:57 | 7 分鐘 |
| 2 | 08:28 | 09:24 | 56 分鐘 | |
| 3 | 07:03 | 07:53 | 51 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-14 | 22:54 | 23:54 | 60 分鐘 |
| 5 | 22:22 | 22:51 | 29 分鐘 | |
| 6 | 19:33 | 22:01 | 148 分鐘 | |
| 7 | 18:50 | 19:29 | 39 分鐘 | |
| 8 | 17:36 | 18:33 | 57 分鐘 | |
| 9 | 16:40 | 17:33 | 53 分鐘 | |
| 10 | 07:27 | 07:59 | 33 分鐘 | |
| 11 | 06:56 | 07:18 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-13 | 22:50 | 23:46 | 57 分鐘 |
| 13 | 21:36 | 22:29 | 52 分鐘 | |
| 14 | 21:08 | 21:29 | 22 分鐘 | |
| 15 | 15:38 | 17:29 | 111 分鐘 | |
| 16 | 13:04 | 14:59 | 115 分鐘 | |
| 17 | 10:12 | 10:14 | 2 分鐘 | |
| 18 | 08:17 | 09:47 | 90 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-12 | 17:02 | 17:16 | 14 分鐘 |
| 20 | 15:57 | 16:08 | 11 分鐘 | |
| 21 | 15:16 | 15:48 | 32 分鐘 | |
| 22 | 13:53 | 14:00 | 7 分鐘 | |
| 23 | 09:32 | 10:23 | 51 分鐘 | |
| 24 | 08:26 | 09:25 | 60 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-11 | 16:58 | 17:06 | 8 分鐘 |
| 26 | 15:19 | 16:40 | 80 分鐘 | |
| 27 | 13:47 | 14:16 | 29 分鐘 | |
| 28 | 13:43 | 13:45 | 2 分鐘 | |
| 29 | 09:18 | 10:10 | 52 分鐘 | |
| 30 | 08:02 | 08:58 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a186.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






