![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:50 | 00:52 | 3 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-14 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 4 | 22:10 | 22:39 | 29 分鐘 | |
| 5 | 20:16 | 21:05 | 49 分鐘 | |
| 6 | 18:58 | 19:48 | 50 分鐘 | |
| 7 | 18:04 | 18:28 | 24 分鐘 | |
| 8 | 17:52 | 18:02 | 11 分鐘 | |
| 9 | 15:01 | 17:15 | 134 分鐘 | |
| 10 | 12:24 | 14:11 | 107 分鐘 | |
| 11 | 00:14 | 00:51 | 37 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-13 | 07:53 | 08:12 | 20 分鐘 |
| 13 | 2026-02-12 | 22:11 | 23:00 | 50 分鐘 |
| 14 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-11 | 23:43 | 23:43 | 0 分鐘 |
| 16 | 21:04 | 22:41 | 96 分鐘 | |
| 17 | 20:46 | 20:57 | 11 分鐘 | |
| 18 | 15:53 | 18:16 | 144 分鐘 | |
| 19 | 15:49 | 15:51 | 2 分鐘 | |
| 20 | 15:04 | 15:36 | 32 分鐘 | |
| 21 | 12:23 | 13:20 | 57 分鐘 | |
| 22 | 02:17 | 02:57 | 40 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-10 | 16:56 | 18:05 | 69 分鐘 |
| 24 | 16:23 | 16:55 | 32 分鐘 | |
| 25 | 13:54 | 15:00 | 66 分鐘 | |
| 26 | 12:36 | 12:51 | 15 分鐘 | |
| 27 | 12:20 | 12:32 | 12 分鐘 | |
| 28 | 11:31 | 12:14 | 42 分鐘 | |
| 29 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-09 | 22:31 | 23:15 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a186.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






